Navigation auf uzh.ch

Suche

Association of Academic Mid-Level Faculty of the University of Zurich

List of Seats | Übersicht Sitze

Term of Office 2024-2026

You can find descriptions of the individual commissions with the seats of the junior researchers here. The information on how to run for office can be found here. For each advertised seat we are also looking for a deputy. You can now also just run for the deputy position.

Hier finden sich Beschreibungen der einzelnen Kommissionen mit den Sitzen des WNW. Hier findest Du Unterlagen, wie Du für eine Kandidatur vorgehen musst. Für jeden ausgeschriebenen Sitz suchen wir auch eine Stv. Neu kannst Du auch einfach nur für die Stv. kandidieren.

University-wide Commissions | Gesamtuniversitäre Gremien


  1. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Kommission (UL) | Occupational Safety and Health, Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  2. Bibliotheksboard (UL) | Library Steering Committee (1 Sitz | 1 Seat)
  3. Disziplinarkommission (EUL) | Disciplinary Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  4. Erweiterte Universitätsleitung (EUL) | Extended Executive Board (2 Sitze | 2 Seats)
  5. Ethikkommission (EUL) | Ethics Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  6. Forschungsförderungskommission (EUL) | Commission for Research and Promotion of Junior Researchers (1 Sitz | 1 Seat)
  7. Gleichstellungskommission (EUL) | Gender Equality Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  8. Kinder-Universität, Kommission (EUL) | Childrens-University, Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  9. Kommission Lehre und Studium | Teaching Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  10. Mensakommission (UL) | Catering Commission (2 Sitze | 2 Seats)
  11. Nachhaltigkeit, Kommission (EUL) | Sustainability Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  12. Personalkommission (EUL) | Personnel Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  13. Senat | Senate (23 Sitze | 23 Seats)
    Senat  Prof. 3% WNW 
           
    TRF 18 0.54 1
    RWF 61 1.83 2
    WWF 100 3 3
    MEF 218 6.54 6
    VSF 38 1.14 1
    PHF 191 5.73 6
    MNF 139 4.17 4
  14. Senioren-Universität, Kommission (EUL) | University for Senior Citizens, Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  15. Studium und Behinderung, Kommission (UL) | Academic Disability Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  16. Universitätsrat (UR) | Board of the University (1 Sitz | 1 Seat)
  17. UZH Interdisziplinär, Kommission (EUL) | Commission UZH Interdisciplinary (1 Sitz | 1 Seat)
  18. VSAO Aufsichtsrat (Vorsorgeeinrichtung von Inhaberinnen und Inhaber von Qualifikationsstellen, Hilfsassistierenden, Assistenz- und Oberärztinnen sowie Assistenz- und Oberärzten) | VSAO Supervisory Board (UL) (2 Sitze | 2 Seats)
  19. Weiterbildungskommission (EUL) | Commission for Continuing Education (1 Sitz | 1 Seat)

Cross-Faculty Committees | Überfakultäre Gremien


  1. Vergabeausschuss des GRC | Awards Committee of the Graduate Campus (7 Sitze, 1 pro Fakultät | 7 Seats, 1 per Faculty)
  2. Stiftungsrat Vorsorgestiftung VSAO | VSAO Foundation Board (1 Sitz | 1 Seat)
  3. ASVZ Vorstand | ASVZ Board (1 Sitz | 1 Seat)
  4. Psychologische Beratungsstelle, Kommission | Commission of the Psychological Counseling Services (1 Sitz | 1 Seat)
  5. WOKO | Board of Student Housing Cooperative Zurich (1 Sitz | 1 Seat)

Faculties | Fakultäten


Faculty of Theology and the Study of Religion | Theologische und Religionswissenschaftliche Fakultät


  1. Fakultätsversammlung | Faculty Assembly (2 Sitze | Seats )

Institutes TRF

1 Religionswissenschaftliches Seminar | Department of Religious Studies 1
2 Theologisches Seminar | Department of Theology 2

Faculty of Law | Rechtswissenschaftliche Fakultät


  1. Fakultätsausschuss | Faculty Board (1 Sitz | 1 Seat)

  2. Fakultätsversammlung | Faculty Assembly (3 Sitze | 3 Seats)
  3. Kommission Lehre | Teaching Commission  (1 Sitz | 1 Seat)
  4. Kommission Weiterbildung | Commission for Continuing Education (1 Sitz | 1 Seat)
  5. Kommission Forschung und Nachwuchsförderung | Commission for Research and Promotion of Junior Researchers (1 Sitz | 1 Seat)
  6. Kommission Aussenbeziehungen | External Relations Commission (1 Sitz | 1 Seat)

Faculty of Business, Economics and Informatics | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät


  1. Fakultätsausschuss | Faculty Board (1 Sitz | 1 Seat)
  2. Fakultätsversammlung | Faculty Assembly (5 Sitze | 5 Seats)

Institutes WWF

1 lnstitut für Volkswirtschaftslehre | Department of Economics 1
2 Institut für Betriebswirtschaftslehre | Department of Business Administration 1
3 Institut für Banking | Department of Banking 2
4 Institut für Informatik | Department of Informatics 1

Faculty of Medicine | Medizinische Fakultät

  1. Fakultätsausschuss und Koordination Mittelbau | Faculty Board (and Coordination of the midlevel staff) (1 Sitz | 1 Seat)
  2. Fakultätsversammlung | Faculty Assembly (12 Sitze | 12 Seats)
  3. Forschungskommission | Research Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  4. Kommission Lehre | Teaching Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  5. Chancengleichheitskommission | Equal Opportunities Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  6. Dissertationskommission | Dissertation Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  7. Masterarbeitskommission | Master Thesis Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  8. Kommission Sex and Gender in Medicine | Commission Sex and Gender in Medicine (1 Sitz | 1 Seat)
  9. Beförderungskommission | Promotion Commission (1 Sitz | 1 Seat)

MeF Fachbereiche | MeF Subject Groups

  1. Frau und Kind | Woman and Child (1 Sitz | 1 Seat)
  2. Grundlagenfächer | Foundational Subjects (2 Sitze | 2 Seats)
  3. Internistische Fächer | Internal Medicine (2 Sitze | 2 Seats)
  4. Klinische Neurowissenschaften und Psychiatrie | Clinical Neuroscience and Psychiatry (1 Sitz | 1 Seat)
  5. Operative Fächer | Surgical Disciplines (1 Sitz | 1 Seat)
  6. Querschnittsfächer | Cross-Section Subjects (2 Sitze | 2 Seats)
  7. Zahnmedizin | Dentistry (1 Sitz | 1 Seat)

Institutes MeF

1 Anatomisches Institut | Institute of Anatomy 1
2 Biochemisches Institut | Department of Biochemistry 1
3 Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte 1
4 Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention 1
5 Institut für Evolutionäre Medizin | Institute of Evolutionary Medicine 1
6 Institut für Experimentelle Immunologie | Institute of Experimental Immunology 1
7 Institut für Hirnforschung (Brain Research Institute) 1
8 Institut für Implementation Science in Health Care 2
9 Institut für Labortierkunde 1
10 Institut für Molekulare Krebsforschung 2
11 Institut für Pharmakologie und Toxikologie 1
12 Institut für Regenerative Medizin | Institute for Regenerative Medicine 1
13 Physiologisches Institut 1
14 Zentrum für Zahnmedizin | Center for Dental Medizin 2

Vetsuisse Faculty | Vetsuisse Fakultät

  1. (Standort)Fakultätsversammlung | Faculty Assembly (2 Sitze | 2 Seats)
  2. Lehrkommission | Teaching Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  3. Forschungskommission | Research Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  4. Vetsuisse-Kommission Beförderungsgeschäfte (VSK-BG) | Vetsuisse-Commission for Promotions (VSK-BG) (1 Sitz | 1 Seat)

Institutes Vetsuisse

1 Veterinärwissenschaftliches Institut | Institute of Veterinary Science 2
2 One Health Institute 1

Faculty of Arts and Social Sciences | Philosophische Fakultät


  1. Fakultätsausschuss | Faculty Board (1 Sitz | 1 Seat)
  2. Fakultätsversammlung | Faculty Assembly (9 Sitze nach Fächergruppen | 9 Seats according to subject groups)
  3. Ethikkommission (für psychologische und verwandte Forschung) | Ethics Commission (for psychological and related research) (1 Sitz | 1 Seat)
  4. Kommission für Auszeichnungen und Ehrungen | Commission for Awards and Honors (1 Sitz | 1 Seat)
  5. Laufbahnkommission | Career Development Commission (1 Sitz | 1 Seat)
  6. Kommission für Forschungs- und Nachwuchsförderung | Commission for Research and Promotion of Junior Researchers (1 Sitz | 1 Seat)
  7. Leitungskommission Graduiertenschule | Steering Committee Graduate School (1 Sitz | 1 Seat)
  8. Studienkommission | Study Commission (1 Sitz | 1 Seat)

Fächergruppen

1 Fächergruppe Anglistik, Germanistik, Romanistik
2 Fächergruppe Archäologie, Klassische Philologie und Mittellatein
3 Fächergruppe Filmwissenschaft, Kunstgeschichte, Populäre Kulturen, Ethnologie
4 Fächergruppe Gender Studies, Indologie, Islamwissenschaft, Japanologie, Sinologie
5 Fächergruppe Geschichte, Philosophie
6 Fächergruppe Pädagogik, Sonderpädagogik, Berufs- und Gymnasialpädagogik
7 Fächergruppe Politologie, Publizistik, Soziologie
8 Fächergruppe Psychologie
9 Fächergruppe Vergleichende Sprachwissenschaft, Computerlinguistik, Slavistik, Musikwissenschaft

Seminars and Institutes PhF

1 Asien-Orient Institut 5
2 Institut für Archäologie | Department of Archaeology 2
3 Institut für Computerlinguistik 1
4 Institut für Erziehungswissenschaft | Institute of Education 4
5 Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung 2
6 Institut für Politikwissenschaft 1
7 Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft 2
8 Kunsthistorisches Institut 2
9 Musikwissenschaftliches Institut 1
10 Psychologisches Institut 5
11 Soziologisches Institut 1
12 Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft | Department of Social Anthropology and Cultural Studies 4
13 Deutsches Seminar 2
  Studienprogrammausschuss 1
14 Englisches Seminar 1
  Kommission Studium und Lehre 2
  Bibliothekskommission | Library Commission 1
  Programmausschuss | Program Committee 1
15 Historisches Seminar 3
  Programmausschuss 1
  Bibliothekskommission 1
  Digital History Lab 1
16 Philosophisches Seminar | Institute of Philosophy 1
  Fachausschuss Doktorate 2
  Strategiekommission 2
  Programmausschuss 1
17 Romanisches Seminar 3
  Studienprogrammausschuss 1
18 Seminar für Filmwissenschaft 2
  Programmausschuss 1
19 Seminar für Griechische und Lateinische Philologie 2
20 Slavisches Seminar 1

Faculty of Science | Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät


  1. Fakutätsausschuss | Faculty Board (1 Sitz | 1 Seat)
     
  2. Fakultätsversammlung | Faculty Assembly (10 Sitze | 10 Seats)
     
  3. Studienkommission | Committee for Student Affairs (2 Sitze | 2 Seats)
     
  4. Forschungs- und Nachwuchsförderungskommission | Commission for Research and Promotion of Junior Researchers (2 Sitze | 2 Seats)
     
  5. Kommission für Kommunikation | Communications Committee (1 Sitz | 1 Seat)

Institutes MNF

1 Anthropologisches Institut 2
2 Geographisches Institut 2
3 Institut für Astrophysik 2
4 Institut für Chemie 1
5 Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften 2
6 Institut für Mathematik 2
7 Institut für Mathematische Modellierung und Machine Learning (IM3L) 1
8 Institut für Molekulare Biologie | Department of Molecular Life Sciences 1
9 Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie 1
10 Institut für Quantitative Biomedizin 1
11 Institut für Systematische und Evolutionäre Botanik 2
12 Paläontologisches Institut und Museum 2
13 Physik-Institut 2